| This particular page exists for the purpose of indexing obituaries of individuals born in Spain. |
| Name | Born | Age | Birth Place | Died |
|---|---|---|---|---|
| Alonso, Felicidad "Feli" | 94 | Porto, Spain | 11/11/1999 | |
| Alvarez Cosio, Josephine | 93 | Spain | 11/06/1999 | |
| Alvarez Martinez, Elvira [ Teixeira ] | 08/03/1924 | 78 | Spain | 02/12/2003 |
| Alvarez Rassero, Juan Antonio | 03/30/1951 | 52 | Seville, Spain | 04/07/2003 |
| Alvarez, Abelino R. | 97 | Spain | 06/08/2000 | |
| Alvarez, Oscar | 95 | Spain | 09/15/1999 | |
| Amore, Cristina P. | 94 | Barcelona, Spain | 04/21/2000 | |
| Anderson, Tarsha Neichel | 27 | Zargaroza, Spain | 03/22/1999 | |
| Antonio Paredes | 100 | Spain | 10/18/2000 | |
| Arias, Maria | 96 | Azevedo Meson, Spain | 11/21/2000 | |
| Avila, Emilia | 95 | Spain | 02/03/2003 | |
| Azcona, Jose Maria | 04/25/1925 | 74 | Berroeta, Spain | 02/07/2000 |
| Bao, Blanca [ Pinto ] | 64 | Lugo, Spain | 10/08/1994 | |
| Baraja Hernandez, Victoria Christina [ Vina ] | 10/24/1910 | 90 | Santander, Spain | 01/12/2001 |
| Bilbao Altonaga, Delfin | 12/24/1905 | 96 | Pedernales, Spain | 01/05/2002 |
| Blanco, Isidora [ Diaz ] | 82 | Fradelo del Bolla, Spain | 03/21/2003 | |
| Bujan, Joseph | 92 | Sobrado, Spain | 01/06/1998 | |
| Calbeto, Gabriel E. | 45 | Barcelona, Spain | 05/18/2000 | |
| Casal Cevidants, Mary C. [ Perillo ] | 02/24/1919 | 82 | Spain | 10/01/2001 |
| Castro, Amparo | 95 | Lugo, Spain | 01/27/2000 | |
| Castro, Concepcion "Connie" | 86 | Spain | 06/08/2003 | |
| Coalla Fernandez, Andrew | 06/11/1914 | 88 | Spain | 06/12/2002 |
| Cobas, Juan V. | 09/14/1922 | 78 | Galicia, Spain | 11/02/2000 |
| Cordero, Lola ( Mrs. ) | 82 | De Camargo, Santander, Spain | 08/21/2002 | |
| Cores Olveira, Alvaro | 64 | La Coruna, Spain | 05/23/2003 | |
| Cortiella, Rosa [ Collazo ] | 04/24/1905 | 93 | Barcelona, Spain | 03/15/1999 |
| Crespo, Roque | 68 | Spain | 01/27/1998 | |
| Cuga, Xavier | 01/01/1900 | 90 | San Cugat Del Valles, Spain | |
| Delgado, Candido Y. | 67 | Spain | 10/10/2001 | |
| Devanguardia, Alejandro | 95 | Spain | 11/01/2000 | |
| Dominguez Rosellon, Tomas | 95 | Salamanca, Spain | 11/20/1999 | |
| Dundatscheck, Eulalia | 96 | Barcelona, Spain | 04/21/2000 | |
| Estevez, Antonio | 76 | Galicia, Spain | 11/19/1999 | |
| Fernandez, Lorenzo | 96 | Milo, Spain | 10/13/2000 | |
| Fernandez, Luis | 64 | Vigo, Spain | 06/26/2000 | |
| Fernandez, Manuel | 92 | Malaga, Spain | 01/14/2003 | |
| Fierros Inocencia, Julia [ Menendez ] | 05/08/1901 | 92 | Ballota, Spain | 04/16/1994 |
| Fojo, Andres | 92 | La Coruna, Spain | 05/18/1999 | |
| Franco, Ernest | 74 | Madrid, Spain | 06/25/2000 | |
| Galan Lopez, Josefa G. [ Pardo ] | 07/13/1903 | 99 | Ouces, Spain | 10/11/2002 |
| Garcia Fernandez, Jose | 05/01/1907 | 95 | Canseco, Prov. Leon, Spain | 08/01/2002 |
| Garcia, Henry J. | 03/12/1920 | Beniajro, Spain | 09/29/2000 | |
| Gil, Manuel | 83 | Murcia, Spain | 09/26/2000 | |
| Gomez DeSoiza, Bertha E. [ Hogan ] | 07/04/1921 | 81 | Gibraltar | 07/13/2002 |
| Gomez DeSoiza, Bertha E. [ Hogan ] "Birdie" | 07/04/1921 | 81 | Gibraltar, Spain | 07/12/2002 |
| Gomez, Emilia | 102 | Spain | 03/06/1999 | |
| Gonzales, Victor J. | 95 | Spain | 06/08/2000 | |
| Gonzales, Yolanda [ Caamano ] | 54 | Spain | 09/10/1999 | |
| Gonzalez, Edgar | 93 | Spain | 06/01/2000 | |
| Gonzalez, Joseph | 99 | Corna, Spain | 09/20/2000 | |
| Gonzalez, Maria L. | 99 | Vegado, Spain | 07/25/1999 | |
| Guerrero, Vincente | 76 | Seville, Spain | 07/08/1999 | |
| Gutierrez, Cristina P. ( Mrs. ) | 88 | Lugo, Spain | 12/09/2001 | |
| Hoz, Benigno R. | 09/07/1914 | 90 | La Cavada, Spain | 11/25/2004 |
| Huerta, Manuel C. | 92 | Austurias, Spain | 05/24/2000 | |
| Leis Rama, Angel M. | 02/23/1960 | 42 | Spain | 11/28/2002 |
| Lopez, Adrianna B. | 09/15/1907 | 95 | Villa Nuevea de la Serena, Spain | 10/14/2002 |
| Lopez, Benito | 84 | Spain | 07/11/2000 | |
| Lopez, Marcial | 07/14/1923 | 78 | La Coruna, Spain | 01/30/2002 |
| Lopez, Maria | 98 | Galicia, Spain | 11/09/2002 | |
| Martinez Farpon, Cesar | 11/26/1972 | 26 | Madrid, Spain | 07/21/1999 |
| Martinez Gonzalez, Manuel | 03/17/1923 | 77 | Spain | 04/20/2000 |
| Martinez Rodriguez, Joaquina | 07/01/1915 | 83 | Riveira, Spain | 06/19/1999 |
| Martinez, Rose | 06/28/1905 | 97 | Asturias, Spain | 09/23/2002 |
| Martinz Lopez, Jose | 03/02/1926 | Granada, Spain | 09/13/2004 | |
| Mazno, Gabina [ Rodriguez ] | 95 | Spain | 06/14/2002 | |
| Montero Casarrubios, Alfredo | Madrid, Spain | 04/15/1999 | ||
| Moreno, Josephine ( Mrs. ) | 85 | Puerto De Bejar, Spain | 11/09/2001 | |
| Moreno, Wenceslao | 103 | Penarada, Spain | 04/20/1999 | |
| Mosquera, Francisco | 73 | Spain | 10/10/2000 | |
| Muniz Perez, Manuel | 67 | Palmeira, Spain | 10/19/2000 | |
| Novoa, Obdulia | 66 | Pacios, Spain | 07/07/1999 | |
| Nunez, Juan | 69 | Palmeira, Spain | 11/06/2002 | |
| Oliveras, Elena P. [ Bombardo ] | 70 | Spain | 10/08/1999 | |
| Oramas, Florencio | 11/19/1901 | 92 | Spain | 06/14/1994 |
| Oro, Manuel | 74 | Spain | 02/01/2001 | |
| Ortiz, Teresa [ Tyree ] | 98 | Spain | 09/05/2000 | |
| Osuna Tetreault, Maunel R. | 91 | Granada, Prov. Andalusa, Spain | 03/09/2002 | |
| Pagan Lucca, Lucille Patricia [ Knapp ] | 01/31/1910 | 91 | Barsilona, Spain | 01/16/2002 |
| Parada Perez, Jose Luis | 68 | Spain | 06/07/2000 | |
| Pereda, German | 71 | Madrid, Spain | 09/19/2001 | |
| Perez, Abdon | 98 | Spain | 11/03/1997 | |
| Perez, Manuel | 54 | La Caruna, Spain | 03/13/2003 | |
| Perez, Maria A. [ Lopez ] | 91 | Isla Canaria, Spain | 06/10/2002 | |
| Peña, Maria Dolores | 02/02/1912 | Berja, Andalucia, Spain | 12/12/2002 | |
| Pons, Isabel [ Heras ] | 98 | Murla, Spain | 08/21/2002 | |
| Quiroga, Amparo | 99 | Lugo, Spain | 08/10/2000 | |
| Raynal, Joseph | 05/17/1927 | 72 | Barcelona, Spain | 02/02/2000 |
| Riano, Niceta | Barcelona, Spain | 02/09/2003 | ||
| Rocha, Josefa [ Perez ] | 95 | Spain | 10/02/2005 | |
| Rodrigo, Joaquin | 97 | Valencia, Spain | 07/06/1999 | |
| Rodriguez Vega, Marion "Rod" | 99 | Oviedo, Spain | 03/27/2003 | |
| Rodriguez, Amparo [ Prada ] | 90 | Asturias, Spain | 05/08/1999 | |
| Rodriguez, Anthony | Spain | 07/01/1999 | ||
| Rodriguez, Fernando | 66 | Vigo, Spain | 01/23/1999 | |
| Rodriguez, Fernando | 99 | Spain | 08/13/2000 | |
| Rodriguez, Manuel | 72 | Spain | 06/15/2002 | |
| Rodriguez, Sabina [ Otero ] | 97 | Spain | 03/27/2003 | |
| Rois, Asuncion [ Vivanco ] | 92 | Lugo, Spain | 06/10/2003 | |
| Roman, Helen [ Paz ] | 91 | Spain | 11/15/1999 | |
| Rosende, Pedro | 78 | Munros, La Coruna, Spain | 03/31/1999 | |
| Rubio, John R. | 03/20/1924 | 74 | Marchal, Spain | 12/08/1998 |
| Ruiz Garcia, David | 11/09/1974 | 24 | Santanoer, Spain | 07/18/1999 |
| Saavedra Fernandez, John | 09/11/1924 | 78 | Spain | 09/12/2002 |
| Salcines, Fidela [ Martinez ] | 86 | Santander, Spain | 08/16/2002 | |
| Sandoval, Victoriano F. | 68 | Fuentes de los Oteros, Spain | 06/20/2002 | |
| Santiago Piferrer, Josefa | 03/18/1904 | 96 | Riveira, Spain | 04/25/2000 |
| Santiago, Julia S. [ Campo ] | 01/28/1902 | 98 | Colindres, Spain | 09/27/2000 |
| Sastre Guitart, Teresa | 04/03/1912 | 90 | Pego, Spain | 04/09/2002 |
| Sastre Miralles, Ralph | 05/17/1910 | 95 | Pego, Spain | 11/22/2005 |
| Server Mengual, Ralph | 02/24/1916 | 89 | Pego, Spain | 03/29/2005 |
| Socias, Antonia [ Andasola ] | 02/27/1934 | 70 | Bunola, Mallorca, Spain | 04/26/2004 |
| Soto, Joseph | 80 | Spain | 04/12/1999 | |
| Tenrreiro, Manuela [ Echevarria ] | 69 | Spain | 11/10/2000 | |
| Torres, Ana M. | 96 | Spain | 09/04/2000 | |
| Torres, Generosa M. | 95 | Oviedo, Spain | 12/31/1998 | |
| Tortajada, Virgilio | 06/26/1918 | 83 | Los Santos, Spain | 06/19/2002 |
| Trujillo, Antonio A. | 61 | Motril, Spain | 09/29/2003 | |
| Valles, Frank A. | 75 | Barcelona, Spain | 07/07/1999 | |
| Vicente, Esteban | 01/20/1903 | 97 | Turegano, Spain | 01/10/2001 |
| Vidal, Olga T. ( Mrs. ) | 66 | Spain | 04/30/2003 | |
| Vieiro Rivera, Adolfo | 93 | Cardenal, Spain | 02/21/2001 | |
| Villa, Pilar ( Mrs. ) | 09/03/1916 | 86 | Asturias, Spain | 04/28/2003 |
| Villar, Juan | 98 | Zamora, Spain | 01/09/2004 | |
| Vinallanga, Teresa | 81 | Spain | 12/29/1999 | |
| Zayas Garcia, Amando | 02/23/1914 | 88 | Spain | 04/01/2002 |
Copyright 2006 © José
Rivera Nieves
-
FAQ
-
-